
GT28-12R מכונת קפיצים Cnc
פונקציה ותכונות:
1. התאם עיצוב ללא מצלמה, התאמה מהירה של המכונה, דיוק גבוה ואיכות יציבה
2. לאמץ מנוע סרוו של יפן פנסוניק ומפחית רוסטר של גרמניה.
3. עיצוב סיבוב חוט, הזנה יציבה והתאמה נוחה יותר של המכונה
4. ממשק אנגלית וסינית, תפעול קל, פחות ניסיון נדרש.
5. מתי upgrading ה machine technology, זה can לפתור טכניקושיאיזהמכונת כיפוף חוטי CNC רגילהאוֹ spring machine can not do.

פרמטר טכני:
דֶגֶם | GT25-10 | GT28-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT40-12R | GT48-12R | GT60-12R | GT80-12R |
חוט dia(מ"מ) | קשה:{{0}}.2-2.5 רך:0.5-3.5 | קשה:{{0}}.4-2.8 רך:0.5-4.0 | קשה:{{0}}.8-3.5Soft:2.0-5.0 | קשה:{{0}}.8-3.5Soft:2.0-5.0 | קשה:1.2-4.0רך:2.0-6.0 | קשה:1.2-4.8רך:3.0-8.0 | קשה:2.0-6.0רך:3.0-10. | קשה:3.0-8.0רך:5.0-12.0 |
מקסימום ערך הזנת חוט(מ"מ) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
מינימום ערך הזנת חוט(מ"מ) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
מקסימום מהירות הזנת חוט(מ/דקה) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
מקסימום אורך הזנת חוט | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מספר ציר | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
כוח תפוקה כולל של מנועי סרוו(קווא) | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 23KW | 38.4KW | 55.0KW |
אחסון תוכניות(ועוד) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
לחץ אוויר מדחס(ק"ג/ס"מ) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
מספר בדיקה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
אורכו הכולל(מ"מ) | 1250 | 1900 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
רוחב כולל(מ"מ) | 1030 | 1350 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
גובה כולל(מ"מ) | 1670 | 1900 | 1760 | 1780 | 1920 | 1920 | 2200 | 2200 |
משקל נטו(ק"ג) | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 5000 | 7000 | 8000 |















כל שאלה, מוזמן ליצור איתי קשר.
סקייפ: judy.zhao881
דוא"ל: sales03@buckleforming.com
טלפון/וואטסאפ: 086-15813854814
תגיות פופולריות: GT28-12R מכונת קפיצי Cnc, מכונת כיפוף חוטי CNC
אולי גם תרצה
שלח החקירה











